תהליך לייזר מתייחס לטכנולוגיה המשתמשת בלייזר (הגברת אור על ידי פליטת קרינה מגורה) לעיבוד או לטפל בחומרים. לייזר נמצא בשימוש נרחב בתחומי ייצור תעשייתיים שונים ומחקרים מדעיים בגלל האנרגיה המרוכזת שלה, מאפייני דיוק גבוהים ואי-קשר.

במערכת תהליכי הלייזר בפועל, תלוי בסוג ציוד התהליך (כגון מכונת חיתוך לייזר, מכונת סימון לייזר, מכונת ריתוך בלייזר וכו '), מחבר וסוגי הכבלים הנדרשים כרוכים בעיקר בקטגוריות הבאות:
1. מחברי כוח וכבלים
שימושים נפוצים: הפעלת לייזרים, בקרים, מודולי כוח, מערכות קירור.
| סוּג | מותג\/סדרה | תכונות |
| מחבר כוח מעגלי AC\/DC | לימו, קלסר, Hirose HR10, אמפנול | כיתה תעשייתית, סוג נעילה, מתאים לחיבור ותיקות בתדירות גבוהה |
| מחבר מתח גבוה | הרטינג האן, ווידמולר, פיניקס איש קשר | לחיבור כוח עיקרי של לייזר גבוה |
| תקע DC | 5.5x2.1 מ"מ, MOLEX MICRO-FIT 3. 0 | מתאים לחיבורי מתח נמוך כמו לוחות בקרה, יציאות מתאם חשמל וכו '. |

2. מחברי בקרת אות וכבלים
שימושים נפוצים: העברת אותות בקרה בין ראש לייזר לבקר (כגון כמות מתג, בקרת PWM וכו '); תקשורת עם PLC, בקר תנועה וחיישן.
| סוּג | בַּקָשָׁה | מותגים נפוצים |
| D-Sub (DB9\/DB15\/DB25) | אות בקרה, תקשורת RS232\/RS485 | TE, אמפנול, כבל פרמייר |
| חיווט פלאגין מסוף של פיניקס | קלט ופלט איתות, חיבור ממסר | אנשי קשר של פיניקס, כבל פרמייר |
| בלוק מסוף תעשייתי\/חסימת מסוף בורג | חיבור איתות רב-ערוצי | WAGO, WEIDMüller, כבל פרמייר |
| מחבר מעגלי M8\/M12 | חיבור חיישנים, מפעילים, מודולי קלט\/פלט | קלסר, טורק, לאפ, כבל פרמייר |

3. כבלי נתוני תקשורת ומחברים
שימושים נפוצים: תקשורת נתונים בין מערכות בקרה, כגון לייזרים ↔ מחשבים תעשייתיים, בקרי תנועה ↔ ממשקי מכונה אנושיים.
| סוּג | בַּקָשָׁה | תֵאוּר |
| RJ 45 + CAT5E\/6\/6A כבל אתרנט תעשייתי | תקשורת אתרנט | תמיכה ב- TCP\/IP, Modbus-TCP, Ethercat |
| מחבר USB (סוג A\/B, מיני USB) | מודול בקרה ↔ מחשב | משמש בדרך כלל לניפוי באגים ותצורה של מחשב |
| RS232\/RS485 כבל סדרתי | תקשורת איתותי בקרה מסורתית | יותר מחברי DB9 או RJ45 |
| IX תעשייתי RJ45 | ממשק אתרנט תעשייתי עמיד בפני רטט מאוד | החלפה ל- RJ45 המסורתי |

4. כבלים ספציפיים בלייזר
שימושים נפוצים: חיבור מודול פנימי של ראש לייזר (סיבים אופטיים, מודול קירור, מודול בקרת טמפרטורה).
| סוּג | תֵאוּר |
| מחבר צמת לייזר (כגון SMA905, FC\/PC, FC\/APC) | חיבור סיבים עבור צימוד לייזר |
| צינור קירור מים ומחבר חיבור מהיר | לקירור ראש הלייזר |
| קו חישה של טמפרטורת צמד תרמי | לקבלת משוב בקרת טמפרטורה של מודול לייזר (סוג K, סוג t) |

5. דוגמאות למקרי מוצר בפועל:
| חלקי יישום | מחברים\/כבלים נפוצים |
| ספק כוח לייזר | AC 3- ליבה מחבר אטום למים תעשייתי, DC פלט עם MOLEX MINI-FIT JR. |
| בקר ↔ ראש לייזר | Db 25 + כבל בקרה מוגן (Multi-Core) |
| לייזר ↔ מחשב תעשייתי | USB B, RS232 כבל סדרתי |
| לייזר ↔ מגשר סיבים | FC\/PC + 105 מיקרומטר\/200 מיקרומטר מגשר סיבים |
| מערכת חזון CCD | Gige Vision Rj45 כבל, USB 3. 0 כבל |
| חיבור מערכת קירור | כבל מאוורר DC, קו קירור מהיר לתקעים, כבל חשמל משאבת מים |
אֶלֶקטרוֹנִי
